고용일자리분과 통합사례관리분과 노인보건분과 장애인분과 청소년분과 여성가족분과 영유아아동분과 보건의료분과 마을공동체분과
ǥü [Ÿ:59] : ۼ Ÿ üƮ
ȣ ۼ ۼ ȸ
  49 2017 2 22 ǥü ȸǷ ü 繫 17-02-27 26  
  48 2017⵵ 2 ǥü ȸǰ ü繫 17-02-15 6  
  47 2017⵵ 2 ǥü ȸڷ ü繫 17-02-14 2  
  46 2016 2 ǥü ȸǷ ȸü 16-05-11 11  
  45 2016 1 ȸ ܺõ̻ ȸ ȸǷ ȸü 16-05-11 4  
  44 2016 1 ǥü ȸǷ ȸü 16-05-11 6  
  43 2015 12 ǥü ȸǷ ȸü 16-04-15 3  
  42 2015 11 ǥü ȸǷ ȸü 16-04-15 2  
  41 2015 8 ǥü ȸǷ ȸü 16-04-15 4  
  40 2015 3 ǥü ȸǷ ȸü 16-04-15 4  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |