고용일자리분과 통합사례관리분과 노인보건분과 장애인분과 청소년분과 여성가족분과 영유아아동분과 보건의료분과 마을공동체분과
Ƿڻ쿹а [Ÿ:47] : ۼ Ÿ üƮ
ȣ ۼ ۼ ȸ
  27 2022 Ƿа 4 ȸǷ(2022.9.19) 22-09-26 6  
  26 2022 Ƿа 3 ȸǷ(2022.7.21) 22-08-01 8  
  25 2022 Ƿа 2 ȸǷ(2022.5.31) 22-06-07 7  
  24 2022 Ƿа 1 ȸǷ(2022.4.26) ̼ 22-04-27 11  
  23 2021 Ƿа 5 ȸǷ(2021.10.18) ̼ 21-10-19 7  
  22 2021 Ƿа 4 ȸǷ(2021.06.21) ̼ 21-06-22 11  
  21 2021 Ƿа 3 ȸǷ(2021.05.17) ̼ 21-05-18 13  
  20 ȸü Ƿ ǹа 3 ȸ ˸ ȸü 21-05-12 2  
  19 2021 Ƿа 2 ȸǷ(2021.04.20) ̼ 21-04-22 11  
  18 ȸü Ƿ ǹа 2 ȸ ˸ ȸü 21-04-20 1  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |