고용일자리분과 통합사례관리분과 노인보건분과 장애인분과 청소년분과 여성가족분과 영유아아동분과 보건의료분과 마을공동체분과
ǹü [Ÿ:78] : ۼ Ÿ üƮ
ȣ ۼ ۼ ȸ
  78 2024⵵ ǹü 1 ȸ (2024.02.27.) ȸü 24-06-30 2  
  77 2023⵵ ǹü 3 ȸ (2023.11.28.) ȸü 24-06-30 0  
  76 2023⵵ ǹü 2 ȸ (2023.10.16.) ȸü 24-06-30 0  
  75 2023⵵ ǹü 1 ȸ (2023.03.14.) ȸü 23-03-20 8  
  74 ȸü 2021 2 ǹü ȸ ˸ ȸü 21-03-18 9  
  73 ȸü 2021⵵ 1 ǹü ȸ ˸ ȸü 21-03-05 2  
  72 2020 ǹü 1ȸǷ ȸü 20-02-11 6  
  71 2019 ǹü 4ȸǷ ȸü 20-02-11 2  
  70 2019 ǹü 3ȸǷ ȸü 19-06-24 7  
  69 2019 ǹü 2ȸǷ ȸü 19-04-17 3  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |