고용일자리분과 통합사례관리분과 노인보건분과 장애인분과 청소년분과 여성가족분과 영유아아동분과 보건의료분과 마을공동체분과
ǥü [Ÿ:59] : ۼ Ÿ üƮ
ȣ ۼ ۼ ȸ
  59 2024⵵ ǥü 1 ȸ ȸü 24-06-28 2  
  58 2023⵵ ǥü 2 ȸǰ ȸü 24-06-28 0  
  57 2023⵵ ǥü 1 ȸ (2023.03.16.) ȸü 23-03-20 3  
  56 ȸü 2021 1 ǥü ȸ ˸ ȸü 21-03-24 6  
  55 2020 ǥü 2 ȸ ȸü 20-03-30 16  
  54 2020 ǥü 1 ȸ ȸü 20-03-30 6  
  53 2019 7 ǥüȸǷ ȸü 19-07-17 6  
  52 2019 2 ǥü ȸǷ ȸü 19-02-26 4  
  51 2018 11 ǥü ȸ ȸü 18-11-16 4  
  50 2018 2 ǥü ȸ ȸü 18-10-08 4  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |