고용일자리분과 통합사례관리분과 노인보건분과 장애인분과 청소년분과 여성가족분과 영유아아동분과 보건의료분과 마을공동체분과
а [Ÿ:71] : ۼ Ÿ üƮ
ȣ ۼ ۼ ȸ
  71 2025 3 а ȸǷ ȭ 25-07-11 5  
  70 2025 2 аȸǷ ο 25-06-19 3  
  69 2025 1 а ȸǷ ο 25-04-02 6  
  68 7 а ȸǷ ο 25-02-26 3  
  67 6 а ȸǷ ο 25-02-26 3  
  66 2024 5 а ȸǷ ο 24-07-24 12  
  65 2024 4 ǹа ȸǷ ο 24-07-23 6  
  64 2024 3 ǹа ȸǷ ο 24-06-13 5  
  63 2024 2 ǹа ȸǷ ο 24-04-04 12  
  62 2024 1 ǹа ȸǷ ο 24-03-21 8  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |