고용일자리분과 통합사례관리분과 노인보건분과 장애인분과 청소년분과 여성가족분과 영유아아동분과 보건의료분과 마을공동체분과
ջʰа [Ÿ:96] : ۼ Ÿ üƮ
ȣ ۼ ۼ ȸ
  96 2024 1 ջʰ ǹа ȸǷ(2024.02.23) ̴ 24-03-04 18  
  95 2023⵵ 3 ջʰа ȸǷ(23.11.21.) 23-12-15 19  
  94 2023⵵ 2 ջʰа ȸǷ(23. 3.31.) 23-04-10 97  
  93 2023⵵ 1 ջʰа ȸǷ(23. 2. 20) 23-03-08 30  
  92 2022 2 ջʺа ȸǷ(2022.07.29.) 23-02-13 26  
  91 2022 1 ջʺа ȸǷ(2022.04.28.) 22-04-29 35  
  90 2021 4 ջʺа ȸǷ(2021.10.19) μ 21-10-21 26  
  89 2021 3 ջʺа ȸǷ(2021.07.20) μ 21-07-21 22  
  88 2021 2 ջʺа ȸǷ(2021.05.20) μ 21-05-28 30  
  87 2020⵵ ջʰа 3 ȸ (2020.11.17) 20-12-01 12  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |