고용일자리분과 통합사례관리분과 노인보건분과 장애인분과 청소년분과 여성가족분과 영유아아동분과 보건의료분과 마을공동체분과
κа [Ÿ:46] : ۼ Ÿ üƮ
ȣ ۼ ۼ ȸ
  46 2023⵵ 1 ȸ 23-04-12 9  
  45 2022⵵ κа 2 ȸ 22-08-10 11  
  44 2022⵵ κа 1 ȸ 22-04-25 14  
  43 2018 7 κǺа ȸǷ ȸü 18-10-08 14  
  42 2017 3ȸ κǺа ȸǷ, ̰ 17-04-14 13  
  41 2017⵵ 4 κǺаȸ ü 繫 17-04-10 5  
  40 2017 2ȸ κǺа ȸǷ, ̰ 17-03-13 13  
  39 2017⵵ 3 κǺа ȸǰ ü 繫 17-03-02 1  
  38 2017 1ȸ κǺа ȸǷ ̰ 17-02-24 16  
  37 2017 2 κǺа ȸ ü繫 17-02-17 10  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |